10月1日から最低賃金が引き上げられました。神奈川県はこれまでの818円から一気に18円も増えて836円です。
一番高い東京の837円に次いで、1円差で全国2位の高さです。3位が大阪の786円であることを考えますと、ダントツのワンツーです。
周辺県では千葉が748円、埼玉が759円と100円近くも開きがあります。
全国で一番安いのは今回改定が無かった島根・宮崎と沖縄の642円で、東京や神奈川とは200円近くも差があることになります。
地域ごとの状況を加味してのことでしょうけれども、この価格差や改定の有無などあまり明確な根拠が見えない気がしているのは私だけでしょうか?
平成23年度地域別最低賃金改定状況
労働者の生活を守ることは重要ですけれども、雇用者の実情ももう少し考慮してもらいたいかなと、このままでは東京や神奈川の中小企業は雇用を抑えなければならないか、もしくは他県に移転しなければ経営を続けられなくなってしまいそうです。
一番高い東京の837円に次いで、1円差で全国2位の高さです。3位が大阪の786円であることを考えますと、ダントツのワンツーです。
周辺県では千葉が748円、埼玉が759円と100円近くも開きがあります。
全国で一番安いのは今回改定が無かった島根・宮崎と沖縄の642円で、東京や神奈川とは200円近くも差があることになります。
地域ごとの状況を加味してのことでしょうけれども、この価格差や改定の有無などあまり明確な根拠が見えない気がしているのは私だけでしょうか?
平成23年度地域別最低賃金改定状況
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
北海道 | 705 | (691) | 平成23年10月6日 |
青森 | 647 | (645) | 平成23年10月16日 |
岩手 | (644) | ||
宮城 | 675 | (674) | 平成23年10月29日 |
秋田 | 647 | (645) | 平成23年10月30日 |
山形 | 647 | (645) | 平成23年10月29日 |
福島 | (657) | ||
茨城 | 692 | (690) | 平成23年10月8日 |
栃木 | 700 | (697) | 平成23年10月1日 |
群馬 | 690 | (688) | 平成23年10月7日 |
埼玉 | 759 | (750) | 平成23年10月1日 |
千葉 | 748 | (744) | 平成23年10月1日 |
東京 | 837 | (821) | 平成23年10月1日 |
神奈川 | 836 | (818) | 平成23年10月1日 |
新潟 | 683 | (681) | 平成23年10月7日 |
富山 | 692 | (691) | 平成23年10月1日 |
石川 | 687 | (686) | 平成23年10月20日 |
福井 | 684 | (683) | 平成23年10月1日 |
山梨 | 690 | (689) | 平成23年10月20日 |
長野 | 694 | (693) | 平成23年10月1日 |
岐阜 | 707 | (706) | 平成23年10月1日 |
静岡 | 728 | (725) | 平成23年10月14日 |
愛知 | 750 | (745) | 平成23年10月7日 |
三重 | 717 | (714) | 平成23年10月1日 |
滋賀 | 709 | (706) | 平成23年10月20日 |
京都 | 751 | (749) | 平成23年10月16日 |
大阪 | 786 | (779) | 平成23年9月30日 |
兵庫 | 739 | (734) | 平成23年10月1日 |
奈良 | 693 | (691) | 平成23年10月7日 |
和歌山 | 685 | (684) | 平成23年10月13日 |
鳥取 | 646 | (642) | 平成23年10月29日 |
島根 | (642) | ||
岡山 | 685 | (683) | 平成23年10月27日 |
広島 | 710 | (704) | 平成23年10月1日 |
山口 | 684 | (681) | 平成23年10月6日 |
徳島 | 647 | (645) | 平成23年10月15日 |
香川 | 667 | (664) | 平成23年10月5日 |
愛媛 | 647 | (644) | 平成23年10月20日 |
高知 | 645 | (642) | 平成23年10月26日 |
福岡 | 695 | (692) | 平成23年10月15日 |
佐賀 | 646 | (642) | 平成23年10月6日 |
長崎 | 646 | (642) | 平成23年10月12日 |
熊本 | 647 | (643) | 平成23年10月20日 |
大分 | 647 | (643) | 平成23年10月20日 |
宮崎 | (642) | ||
鹿児島 | 647 | (642) | 平成23年10月29日 |
沖縄 | (642) | ||
全国加重平均額 | (730) |
労働者の生活を守ることは重要ですけれども、雇用者の実情ももう少し考慮してもらいたいかなと、このままでは東京や神奈川の中小企業は雇用を抑えなければならないか、もしくは他県に移転しなければ経営を続けられなくなってしまいそうです。